无标题文档
首 页|楼市资讯|网上房展|建材数据库|房屋租售|装饰装修|团购俱乐部|律师在线|专业文库|行业网址大全
无标题文档

您的位置>>康居首页>>购房工具>>个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表
个人住房商业贷款一至三十年月均还款金额表
注:住房贷款2004.11.1执行新利率;5年以下由4.77调整为4.95;5年以上由5.04调整为5.31;老贷款2005年1月1日上调利率 下表应参照新利率进行调整
(借款额为壹万元)               单元:元
贷款期限(年) 年利率(%) 还款总额 利息负担总和 月均还款额
1 4.77 10447 447 一次还本付息
2 4.77 10504.32 504.32 437.68
3 4.77 10752.48 752.48 298.68
4 4.77 11004 1004 229.25
5 4.77 11259.6 1259.6 187.66
6 5.04 11608.56 1608.56 161.23
7 5.04 11888.52 1888.52 141.53
8 5.04 12171.84 2171.84 126.79
9 5.04 12459.96 2459.96 115.37
10 5.04 12751.2 2751.2 106.26
11 5.04 13046.88 3046.88 98.84
12 5.04 13347.36 3347.36 92.69
13 5.04 13651.56 3651.56 87.51
14 5.04 13959.12 3959.12 83.09
15 5.04 14272.2 4272.2 79.29
16 5.04 14588.16 4588.16 75.96
17 5.04 14908.32 4908.32 73.08
18 5.04 15232.32 5235.32 70.52
19 5.04 15561 5561 68.25
20 5.04 15892.8 5892.8 66.22
21 5.04 16228.8 6228.8 64.4
22 5.04 16566 6566 62.75
23 5.04 16910.52 6910.52 61.27
24 5.04 17256.96 7256.96 59.92
25 5.04 17607 7607 58.69
26 5.04 17961.84 7961.84 57.57
27 5.04 18318.96 8318.96 56.54
28 5.04 18681.6 8681.6 55.6
29 5.04 19046.04 9046.04 54.73
30 5.04 19414.8 9414.8 53.93
 新闻搜索
 
无标题文档
关于我们 | 联系方式 | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | 免责声明 | 会员注册 | 友情链接 | 意见反馈 | 诚邀合作
©2003-2004 KANGJU.COM.CN, All Rights Reserved Dalian Kangju Investment Co.,Ltd ICP证号 辽B-2-4-20040081
主办单位: 大连康居投资有限公司 协办: 大连市建委科技教育处 大连市建委住宅产业化促进中心
服务QQ:346973768   康居网在线支持-请点击   技术支持:大连圣卓建设科技发展有限公司